מערך כלי סיוע אחראי, יחד עם הנספחות הכלכלית בוושינגטון, על הקשר עם המוסדות הפיננסיים הבינ”ל ויוזם במסגרת זו פעילויות והסכמים עם מוסדות שונים במקביל לניסיון לשלב חברות ישראליות בפעילותם. הבנק העולמי מפרסם בצורה שוטפת פרויקטים מתוכננים ופרויקטים פעילים כאשר החלוקה באתר היא על פי סקטורים שונים בהם ניתן לבצע חיתוכים שונים למציאת פרויקטים מתאימים.
מערך כלי סיוע בסיוע הנספחות בוושינגטון אסף מספר פרויקטים רלוונטיים בתחום הבריאות בהיקפים נמוכים בסטנדרטים של הבנק כדי לנסות ולשלב בהם חברות ישראליות.
הנספחות בוושינגטון ואנשי המערך ישמחו לעמוד לרשות חברות ישראליות המעוניינות להשתלב בפרויקטים אלו ובפרויקטים נוספים של הבנק העולמי.
Status | Commitment Amount $M | Project ID | Country/Region | Project Title |
---|---|---|---|---|
Pipeline | 4.90 | P146160 | Cambodia | Voice and Action: Social Accountability for Improved Service Delivery |
Pipeline | 10.00 | P154454 | Sierra Leone | Social Safety Nets Additional Financing |
Pipeline | 15.10 | P153863 | Africa | Senegal River Basin Integrated Water Resources Management Project |
Pipeline | 30.00 | P148737 | Honduras | Corredor Seco Food Security Project |
Pipeline | 38.00 | P132754 | Kyrgyz Republic | Agriculture Productivity and Nutrition Improvement Project |
Pipeline | 40.00 | P149323 | Madagascar | Social Safety Net Project |
Pipeline | 48.00 | P149340 | India | Nagaland Health Project |
Pipeline | 50.00 | P132308 | Pakistan | National Immunization Support Project |
Pipeline | 50.00 | P149752 | Montenegro | Health System Efficiency and Quality Improvement Project |
Pipeline | 50.00 | P152783 | Dominican Republic | DO-Health Sector Reform APL3 |
לשימושכם פורסם לאחרונה מדריך מפורט לעבודה עם המוסדות הפיננסים.